

FROGSはインターネット・既設LANを利用するサービスのため、お客さまの社内ネット
ワークやインターネットの混雑状況により音声品質が不安定になることがあります。
可能な限り問題を回避するため、導入にあたっては下記をご参考に機器選定をおこなってください。
※品質・動作を保証するものではございません。

| 構成 | 推奨構成 | 備考 |
|---|---|---|
| インターネット回線 | 光ファイバー回線を推奨 | 光ファイバーサービスによって価格や構成が異なります。 |
| プロバイダー | 意外に見落としがちなのが、プロバイダーの選定です。品質の悪いプロバイダーを利用すると、意図しない瞬断等が発生して通話や運用に影響がでる場合があります。 |
|
| ファイアウォール・パケットフィルタリング等を行うネットワーク機器 | ファイヤーウォールやパケットフィルタリング等でVoIPが制御されている場合は、VoIPを利用できる様にする必要があります。 |
|
| ルーター | 10ブース程度まで YAMAHA RT107e |
同時通話数10通話程度まで安定した通話が可能です。 |
| 50ブース程度まで YAMAHA RTX1200 |
同時通話数50通話程度までの実績がございます。 |
|
| 50ブース以上 | 機器選定の必要がございますので、お問い合せ下さい。 |
|
| 社内LAN | 1ブースにつき約200kbps前後の帯域を使用します。 |
|
| PC | OS:WindowsXP SP3・WindowsVista・Windows7 PCのメモリやCPUに負荷がかかっている状況では音声データの送受信に遅延が生じる場合があります。可能な限り同時起動するアプリケーションを少なくしてください。 FROGSはインターネットエクスプローラーを利用して業務を行います。 |
|
| ヘッドセット・ハンドセット | USBやジャック等で接続できるヘッドセットかハンドセットが必要になります。 |
|
| IP-PBX | Asteriskを利用したPBX | FROGSは全通話録音を実現するためにOrekaTRを利用します。 |
| 全通話録音 | OrekaTR | FROGSは電話機能を実現するためにAsteriskと連携いたします。 |
インハウス(拠点設置)
ホスティング(データーセンター設置)
※環境に合わせたIP-PBXの種類を表示しております。




